服務(wù)熱線
15858105919
產(chǎn)品展示
Product display型號:SG-104SPC
產(chǎn)品時間:2024-05-10
簡要描述:
SG-104SPC數(shù)控磨床產(chǎn)品特點:重磨削-高精度-易操作,高穩(wěn)定性、高效率、精準定位及操作簡單等特點。有限元素分析的高剛性機身/專業(yè)的人工鏟刮技術(shù),中國臺灣C3精密絲桿/高精密線性導(dǎo)軌
SG-104SPC數(shù)控磨床應(yīng)用領(lǐng)域:產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于飛機、火車、汽車制造工業(yè)、五金模具加工業(yè)陶瓷、磁性材料切割、搓絲板行業(yè)、刀片剪刀行業(yè)、剝線機磨床等各種工業(yè)領(lǐng)域中。
SG-104SPC數(shù)控磨床主要規(guī)格參數(shù)表
項 目 | 單位 | SG-104SPC | ||||
工作臺面工作尺寸(長×寬) | mm | 1020×400 | ||||
工作臺zui大移動量(左右×前后) | mm | 1130×420 | ||||
工作臺面至主軸中心zui大距離 | mm | 580 | ||||
電磁吸盤 | mm | 1000×400 | ||||
工作臺zui大承重(含吸盤) | kg | 680 | ||||
工作臺 (左右) | T型槽尺寸×槽數(shù) | mm×n | 14×3 | |||
工作臺驅(qū)動方式 |
| 液壓比例自動 | ||||
工作臺速度 | mm/min | 3-25(OP:0.5-20) | ||||
鞍座 (前后) | MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.1/1/10 | ||||
自動進給 | 寸進進給量 | mm | 0.001 | |||
連續(xù)進給速度 | mm/min | 0-1200 | ||||
前后快進速度 | mm/min | 0-1200 | ||||
磨頭 (上下) | 砂輪尺寸 | mm | Φ500×φ127(可選φ203)×50(可選60、80、100) | |||
主軸直徑 | mm | Φ200 | ||||
主軸轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 500-2300(OP:500-3000) | ||||
MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | |||
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.1/1/10 | ||||
zui小進給量 | mm | 0.001 | ||||
去火花光磨次數(shù) | 次 | 0-10 | ||||
上下快進速度 | mm/min | 0-1200(10段) | ||||
電機 | 主軸電機 | KW | 15(可選18.5、22) | |||
前后伺服電機(AC servo) | KW | 0.85 | ||||
上下伺服電機(AC servo) | KW | 2.9 | ||||
油壓電機 | KW | 2.2 | ||||
運輸包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 4000×2300×2500 | ||||
工作占地空間(長×寬×高) | mm | 3500×3000×2300 | ||||
機床凈重/毛重(約) | kg | 4900/5250 | ||||
電源所需功率(不含附件) | KVA | 25(標準) | ||||
工作精度 | ||||||
加工面對其基面平行度:300:0.002mm | 表面粗糙度:Ra0.12 |
地址:浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)同仁路788號
電話:86-0573-81888733
郵箱:zjgbwuchuntian@126.com
版權(quán)所有 © 2019 浙江固本精密機械有限公司 浙ICP備12039403號-1 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap